排名 | 國家 | 累計確診 | 新增確診 ? | 累計死亡 | 累計治愈 |
1 | ![]() | 83203405 | 1810391 | 58778223 | |
2 | ![]() | 20216991 | 228413 | 350778 | 11998794 |
3 | ![]() | 10266674 | 21822 | 148738 | 9860280 |
4 | ![]() | 7619200 | 55649 | 193875 | 6814092 |
5 | ![]() | 3127347 | 27329 | 56271 | 2527722 |
6 | ![]() | 2657773 | 26598 | 64508 | 198966 |
7 | ![]() | 2440202 | 50059 | 72657 | 5414 |
8 | ![]() | 2194272 | 15692 | 20642 | 2078629 |
9 | ![]() | 2083689 | 16202 | 73604 | 1445690 |
10 | ![]() | 1921115 | 15058 | 50689 | 196958 |
11 | ![]() | 1741153 | 32525 | 33310 | 1345992 |
12 | ![]() | 1626461 | 11639 | 42909 | 1497180 |
13 | ![]() | 1613928 | 11765 | 43163 | 1426676 |
14 | ![]() | 1413935 | 12406 | 124897 | 1066771 |
15 | ![]() | 1294878 | 13464 | 28554 | 1036138 |
16 | ![]() | 1225142 | 6389 | 55223 | 988833 |
17 | ![]() | 1086997 | 10117 | 19281 | 736611 |
18 | ![]() | 1039161 | 17710 | 28033 | 867597 |
19 | ![]() | 1010496 | 1588 | 37574 | 951318 |
20 | ![]() | 808276 | 9815 | 11525 | 9389 |
21 | ![]() | 743198 | 8074 | 22138 | 611097 |
22 | ![]() | 718661 | 17039 | 11580 | 592581 |
23 | ![]() | 644242 | 2831 | 19441 | 0 |
24 | ![]() | 632263 | 4322 | 15767 | 560793 |
25 | ![]() | 606950 | 2964 | 16499 | 575595 |
26 | ![]() | 595291 | 849 | 12813 | 537841 |
27 | ![]() | 578266 | 8563 | 15523 | 491112 |
28 | ![]() | 513510 | 1014 | 7559 | 457459 |
29 | ![]() | 479715 | 2475 | 10105 | 435073 |
30 | ![]() | 474064 | 1532 | 9244 | 439796 |
31 | ![]() | 447905 | 5424 | 7624 | 317600 |
32 | ![]() | 437379 | 8846 | 8727 | 0 |
33 | ![]() | 437332 | 2143 | 7355 | 405251 |
34 | ![]() | 419943 | 4976 | 3318 | 374139 |
35 | ![]() | 413678 | 13676 | 6906 | 334276 |
36 | ![]() | 362741 | 140 | 6223 | 353853 |
37 | ![]() | 360815 | 2913 | 6222 | 332952 |
38 | ![]() | 337923 | 2932 | 3211 | 0 |
39 | ![]() | 322514 | 2971 | 9537 | 150102 |
40 | ![]() | 293067 | 1674 | 3815 | 268843 |
41 | ![]() | 260593 | 534 | 1856 | 252359 |
42 | ![]() | 242744 | 4465 | 3975 | 192601 |
43 | ![]() | 235791 | 4520 | 3279 | 191295 |
44 | ![]() | 227420 | 1527 | 2505 | 211727 |
45 | ![]() | 218700 | 1064 | 2641 | 184422 |
46 | ![]() | 211512 | 1186 | 14023 | 184507 |
47 | ![]() | 210837 | 4241 | 3920 | 198018 |
48 | ![]() | 207822 | 1730 | 669 | 184442 |
49 | ![]() | 201220 | 1729 | 7515 | 118335 |
50 | ![]() | 200443 | 888 | 2761 | 175558 |
51 | ![]() | 194284 | 1923 | 1424 | 175147 |
52 | ![]() | 179543 | 6315 | 2138 | 125971 |
53 | ![]() | 177996 | 2878 | 1456 | 126460 |
54 | ![]() | 169579 | 1314 | 2409 | 130264 |
55 | ![]() | 168114 | 1315 | 2171 | 131507 |
56 | ![]() | 164116 | 2254 | 1298 | 127843 |
57 | ![]() | 159409 | 531 | 2823 | 142801 |
58 | ![]() | 158372 | 1485 | 9149 | 131579 |
59 | ![]() | 150584 | 491 | 934 | 146517 |
60 | ![]() | 143841 | 990 | 2960 | 129539 |
61 | ![]() | 143834 | 213 | 245 | 141422 |
62 | ![]() | 140579 | 2360 | 1458 | 71028 |
63 | ![]() | 138004 | 1268 | 1400 | 117183 |
64 | ![]() | 137918 | 942 | 4788 | 93764 |
65 | ![]() | 137216 | 2414 | 4620 | 104980 |
66 | ![]() | 137166 | 1725 | 4803 | 125630 |
67 | ![]() | 136644 | 1411 | 7576 | 111451 |
68 | ![]() | 128867 | 148 | 1499 | 121890 |
69 | ![]() | 124630 | 890 | 2682 | 107069 |
70 | ![]() | 123856 | 468 | 1918 | 111870 |
71 | ![]() | 122152 | 2437 | 2697 | 99382 |
72 | ![]() | 121827 | 915 | 3130 | 56694 |
73 | ![]() | 113121 | 260 | 1025 | 107203 |
74 | ![]() | 113010 | 2525 | 471 | 88941 |
75 | ![]() | 110985 | 531 | 4050 | 77225 |
76 | ![]() | 106958 | 822 | 2242 | 81034 |
77 | ![]() | 100277 | 342 | 1478 | 72107 |
78 | ![]() | 99311 | 323 | 2751 | 66855 |
79 | ![]() | 96762 | 89 | 4789 | 90597 |
80 | ![]() | 96251 | 112 | 1667 | 78475 |
81 | ![]() | 92425 | 256 | 352 | 90026 |
82 | ![]() | 90157 | 1718 | 2226 | 23364 |
83 | ![]() | 86576 | 1016 | 1278 | 73322 |
84 | ![]() | 82794 | 493 | 2488 | 60706 |
85 | ![]() | 81034 | 191 | 1355 | 75918 |
86 | ![]() | 77060 | 75 | 614 | 74943 |
87 | ![]() | 60740 | 967 | 900 | 42271 |
88 | ![]() | 58599 | 30 | 29 | 58411 |
89 | ![]() | 57727 | 581 | 1174 | 33185 |
90 | ![]() | 54771 | 268 | 335 | 53594 |
91 | ![]() | 51526 | 176 | 2191 | 41727 |
92 | ![]() | 49010 | 375 | 436 | 17998 |
93 | ![]() | 47782 | 378 | 681 | 38367 |
94 | ![]() | 46415 | 327 | 495 | 40978 |
95 | ![]() | 45960 | 545 | 1327 | 45960 |
96 | ![]() | 43123 | 706 | 199 | 35329 |
97 | ![]() | 40904 | 1861 | 635 | 27113 |
98 | ![]() | 36107 | 249 | 561 | 29000 |
99 | ![]() | 34677 | 396 | 251 | 11579 |
100 | ![]() | 28408 | 27 | 909 | 25762 |
101 | ![]() | 27990 | 734 | 229 | 18326 |
102 | ![]() | 26277 | 0 | 448 | 24892 |
103 | ![]() | 23333 | 482 | 196 | 19655 |
104 | ![]() | 23316 | 0 | 1468 | 13524 |
105 | ![]() | 22366 | 116 | 137 | 21909 |
106 | ![]() | 22019 | 704 | 119 | 2057 |
107 | ![]() | 20725 | 263 | 388 | 18660 |
108 | ![]() | 19140 | 195 | 410 | 17254 |
109 | ![]() | 18642 | 157 | 166 | 16663 |
110 | ![]() | 18480 | 518 | 174 | 12996 |
111 | ![]() | 17714 | 0 | 261 | 17228 |
112 | ![]() | 17658 | 282 | 591 | 14701 |
113 | ![]() | 17433 | 62 | 405 | 10859 |
114 | ![]() | 14700 | 675 | 40 | 12006 |
115 | ![]() | 14191 | 202 | 339 | 11095 |
116 | ![]() | 13738 | 47 | 48 | 13125 |
117 | ![]() | 13722 | 34 | 81 | 13141 |
118 | ![]() | 13625 | 300 | 360 | 11154 |
119 | ![]() | 13296 | 59 | 90 | 12851 |
120 | ![]() | 12827 | 34 | 302 | 10383 |
121 | ![]() | 12774 | 109 | 219 | 11121 |
122 | ![]() | 11793 | 41 | 112 | 11530 |
123 | ![]() | 11687 | 86 | 145 | 10003 |
124 | ![]() | 11344 | 101 | 704 | 5296 |
125 | ![]() | 10724 | 56 | 242 | 9689 |
126 | ![]() | 9999 | 41 | 236 | 8598 |
127 | ![]() | 9571 | 61 | 64 | 9388 |
128 | ![]() | 9146 | 212 | 184 | 7062 |
129 | ![]() | 8250 | 122 | 86 | 6369 |
130 | ![]() | 7983 | 64 | 84 | 7384 |
131 | ![]() | 7857 | 11 | 170 | 6221 |
132 | ![]() | 7132 | 5 | 126 | 6628 |
133 | ![]() | 7029 | 233 | 269 | 4548 |
134 | ![]() | 6908 | 0 | 107 | 5831 |
135 | ![]() | 6884 | 194 | 61 | 4240 |
136 | ![]() | 6631 | 94 | 84 | 4978 |
137 | ![]() | 6471 | 83 | 189 | 5700 |
138 | ![]() | 6319 | 18 | 164 | 5809 |
139 | ![]() | 6181 | 83 | 121 | 5694 |
140 | ![]() | 6046 | 55 | 165 | 4225 |
141 | ![]() | 5831 | 7 | 61 | 5728 |
142 | ![]() | 5754 | 18 | 29 | 5578 |
143 | ![]() | 5264 | 16 | 86 | 5123 |
144 | ![]() | 4963 | 2 | 63 | 1924 |
145 | ![]() | 4714 | 24 | 130 | 3612 |
146 | ![]() | 3797 | 4 | 124 | 3664 |
147 | ![]() | 3611 | 7 | 68 | 3384 |
148 | ![]() | 3268 | 60 | 104 | 1802 |
149 | ![]() | 3251 | 46 | 44 | 3061 |
150 | ![]() | 3094 | 89 | 51 | 1480 |
151 | ![]() | 2583 | 14 | 76 | 1891 |
152 | ![]() | 2452 | 5 | 45 | 2397 |
153 | ![]() | 2428 | 95 | 59 | 2042 |
154 | ![]() | 2162 | 11 | 25 | 2082 |
155 | ![]() | 2136 | 32 | 39 | 1810 |
156 | ![]() | 2097 | 1 | 610 | 1392 |
157 | ![]() | 2077 | 29 | 104 | 1703 |
158 | ![]() | 1779 | 0 | 83 | 1406 |
159 | ![]() | 1465 | 9 | 35 | 1325 |
160 | ![]() | 1252 | 32 | 1 | 643 |
161 | ![]() | 1215 | 20 | 1 | 830 |
162 | ![]() | 853 | 26 | 3 | 704 |
163 | ![]() | 809 | 5 | 2 | 687 |
164 | ![]() | 780 | 0 | 9 | 661 |
165 | ![]() | 765 | 50 | 9 | 700 |
166 | ![]() | 670 | 15 | 0 | 448 |
167 | ![]() | 527 | 0 | 10 | 496 |
168 | ![]() | 509 | 0 | 21 | 183 |
169 | ![]() | 372 | 1 | 7 | 312 |
170 | ![]() | 366 | 2 | 0 | 361 |
171 | ![]() | 340 | 9 | 5 | 278 |
172 | ![]() | 256 | 39 | 0 | 212 |
173 | ![]() | 158 | 0 | 5 | 148 |
174 | ![]() | 157 | 5 | 3 | 149 |
175 | ![]() | 127 | 3 | 0 | 107 |
176 | ![]() | 119 | 4 | 0 | 94 |
177 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 83 |
178 | ![]() | 49 | 3 | 2 | 44 |
179 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 32 |
180 | ![]() | 41 | 0 | 0 | 40 |
181 | ![]() | 32 | 0 | 0 | 29 |
182 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 15 |
183 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 5 |
184 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
185 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
資料倉庫 > 新型冠狀病毒全球疫情榜
新型冠狀病毒全球疫情榜
2021-02-23 13:20:04