排名 | 國家 | 日期 | 單日確診 |
1 | ![]() | 12月12日 | 824907 |
2 | ![]() | 12月18日 | 254680 |
3 | ![]() | 12月16日 | 246996 |
4 | ![]() | 12月11日 | 246530 |
5 | ![]() | 12月4日 | 235272 |
6 | ![]() | 12月30日 | 234550 |
7 | ![]() | 12月23日 | 232342 |
8 | ![]() | 12月17日 | 230982 |
9 | ![]() | 12月31日 | 228413 |
10 | ![]() | 12月9日 | 225441 |
11 | ![]() | 12月12日 | 220298 |
12 | ![]() | 12月3日 | 218576 |
13 | ![]() | 12月10日 | 217779 |
14 | ![]() | 12月5日 | 208790 |
15 | ![]() | 12月8日 | 208121 |
16 | ![]() | 12月2日 | 203427 |
17 | ![]() | 11月20日 | 201083 |
18 | ![]() | 12月21日 | 200109 |
19 | ![]() | 12月15日 | 199875 |
20 | ![]() | 12月22日 | 199080 |
21 | ![]() | 12月7日 | 198792 |
22 | ![]() | 12月14日 | 198647 |
23 | ![]() | 12月29日 | 194860 |
24 | ![]() | 12月24日 | 193030 |
25 | ![]() | 11月19日 | 192186 |
26 | ![]() | 12月19日 | 189415 |
27 | ![]() | 12月13日 | 187901 |
28 | ![]() | 12月28日 | 186296 |
29 | ![]() | 11月13日 | 183527 |
30 | ![]() | 12月20日 | 183223 |
31 | ![]() | 12月1日 | 182172 |
32 | ![]() | 11月25日 | 180903 |
33 | ![]() | 11月24日 | 175047 |
34 | ![]() | 12月6日 | 173861 |
35 | ![]() | 11月18日 | 173632 |
36 | ![]() | 11月21日 | 172839 |
37 | ![]() | 11月23日 | 172103 |
38 | ![]() | 11月27日 | 164012 |
39 | ![]() | 11月16日 | 162149 |
40 | ![]() | 11月30日 | 161568 |
41 | ![]() | 11月12日 | 161541 |
42 | ![]() | 12月26日 | 160604 |
43 | ![]() | 11月17日 | 157261 |
44 | ![]() | 11月14日 | 157081 |
45 | ![]() | 11月28日 | 143373 |
46 | ![]() | 11月11日 | 142808 |
47 | ![]() | 11月15日 | 138249 |
48 | ![]() | 11月29日 | 138188 |
49 | ![]() | 11月22日 | 136627 |
50 | ![]() | 11月10日 | 135574 |
51 | ![]() | 11月6日 | 132540 |
52 | ![]() | 12月27日 | 127740 |
53 | ![]() | 11月9日 | 125689 |
54 | ![]() | 11月9日 | 125414 |
55 | ![]() | 11月7日 | 124232 |
56 | ![]() | 11月5日 | 118204 |
57 | ![]() | 11月4日 | 108389 |
58 | ![]() | 11月26日 | 108063 |
59 | ![]() | 7月26日 | 107038 |
60 | ![]() | 11月8日 | 102726 |
61 | ![]() | 10月30日 | 101461 |
62 | ![]() | 12月25日 | 98840 |
63 | ![]() | 9月17日 | 97894 |
64 | ![]() | 9月12日 | 97570 |
65 | ![]() | 9月11日 | 96551 |
66 | ![]() | 9月18日 | 96424 |
67 | ![]() | 9月10日 | 95735 |
68 | ![]() | 11月3日 | 94463 |
69 | ![]() | 9月13日 | 94372 |
70 | ![]() | 9月19日 | 93337 |
71 | ![]() | 9月20日 | 92605 |
72 | ![]() | 9月14日 | 92071 |
73 | ![]() | 10月29日 | 91530 |
74 | ![]() | 9月7日 | 90802 |
75 | ![]() | 9月6日 | 90632 |
76 | ![]() | 9月16日 | 90123 |
77 | ![]() | 9月9日 | 89706 |
78 | ![]() | 11月2日 | 88905 |
79 | ![]() | 9月27日 | 88600 |
80 | ![]() | 9月21日 | 86961 |
81 | ![]() | 10月1日 | 86821 |
82 | ![]() | 9月24日 | 86508 |
83 | ![]() | 9月5日 | 86432 |
84 | ![]() | 10月31日 | 86293 |
85 | ![]() | 9月25日 | 86052 |
86 | ![]() | 9月26日 | 85362 |
87 | ![]() | 9月3日 | 83883 |
88 | ![]() | 9月15日 | 83809 |
89 | ![]() | 9月23日 | 83347 |
90 | ![]() | 9月4日 | 83341 |
91 | ![]() | 11月4日 | 82576 |
92 | ![]() | 9月28日 | 82170 |
93 | ![]() | 10月28日 | 81581 |
94 | ![]() | 10月2日 | 81484 |
95 | ![]() | 10月23日 | 81210 |
96 | ![]() | 9月30日 | 80472 |
97 | ![]() | 10月3日 | 79476 |
98 | ![]() | 10月24日 | 79449 |
99 | ![]() | 8月30日 | 78761 |
100 | ![]() | 10月8日 | 78524 |
101 | ![]() | 8月31日 | 78512 |
102 | ![]() | 9月2日 | 78357 |
103 | ![]() | 7月24日 | 78009 |
104 | ![]() | 8月28日 | 77266 |
105 | ![]() | 8月29日 | 76472 |
106 | ![]() | 10月4日 | 75829 |
107 | ![]() | 9月8日 | 75809 |
108 | ![]() | 8月27日 | 75760 |
109 | ![]() | 9月22日 | 75083 |
110 | ![]() | 10月27日 | 75072 |
111 | ![]() | 7月17日 | 74987 |
112 | ![]() | 10月5日 | 74442 |
113 | ![]() | 10月11日 | 74383 |
114 | ![]() | 10月22日 | 74301 |
115 | ![]() | 7月16日 | 73388 |
116 | ![]() | 10月10日 | 73272 |
117 | ![]() | 10月7日 | 72049 |
118 | ![]() | 10月16日 | 71687 |
119 | ![]() | 7月15日 | 71670 |
120 | ![]() | 11月1日 | 71321 |
121 | ![]() | 7月31日 | 70904 |
122 | ![]() | 9月29日 | 70589 |
123 | ![]() | 12月17日 | 70574 |
124 | ![]() | 10月9日 | 70496 |
125 | ![]() | 9月1日 | 69921 |
126 | ![]() | 8月22日 | 69876 |
127 | ![]() | 10月26日 | 69841 |
128 | ![]() | 12月18日 | 69826 |
129 | ![]() | 8月20日 | 69652 |
130 | ![]() | 8月23日 | 69239 |
131 | ![]() | 7月23日 | 69116 |
132 | ![]() | 7月30日 | 69074 |
133 | ![]() | 8月21日 | 68900 |
134 | ![]() | 7月30日 | 68569 |
135 | ![]() | 7月23日 | 67860 |
136 | ![]() | 10月15日 | 67708 |
137 | ![]() | 8月26日 | 67151 |
138 | ![]() | 7月21日 | 67140 |
139 | ![]() | 8月13日 | 66999 |
140 | ![]() | 10月12日 | 66732 |
141 | ![]() | 7月22日 | 66481 |
142 | ![]() | 9月25日 | 66338 |
143 | ![]() | 10月15日 | 66129 |
144 | ![]() | 11月16日 | 66114 |
145 | ![]() | 7月14日 | 65594 |
146 | ![]() | 7月10日 | 65507 |
147 | ![]() | 7月19日 | 65279 |
148 | ![]() | 8月15日 | 64732 |
149 | ![]() | 7月28日 | 64729 |
150 | ![]() | 8月14日 | 64553 |
151 | ![]() | 8月19日 | 64531 |
152 | ![]() | 8月9日 | 64399 |
153 | ![]() | 8月16日 | 63760 |
154 | ![]() | 10月21日 | 63663 |
155 | ![]() | 10月14日 | 63509 |
156 | ![]() | 10月16日 | 63371 |
157 | ![]() | 8月7日 | 63246 |
158 | ![]() | 7月20日 | 62879 |
159 | ![]() | 8月7日 | 62538 |
160 | ![]() | 10月19日 | 62393 |
161 | ![]() | 7月13日 | 62391 |
162 | ![]() | 10月17日 | 62212 |
163 | ![]() | 8月10日 | 62064 |
164 | ![]() | 10月18日 | 61871 |
165 | ![]() | 7月8日 | 61848 |
166 | ![]() | 7月11日 | 61719 |
167 | ![]() | 7月25日 | 61649 |
168 | ![]() | 8月8日 | 61537 |
169 | ![]() | 10月20日 | 61429 |
170 | ![]() | 8月24日 | 61408 |
171 | ![]() | 10月6日 | 61267 |
172 | ![]() | 7月9日 | 61067 |
173 | ![]() | 8月25日 | 60975 |
174 | ![]() | 8月12日 | 60963 |
175 | ![]() | 10月25日 | 60889 |
176 | ![]() | 7月18日 | 60871 |
177 | ![]() | 11月7日 | 60727 |
178 | ![]() | 8月14日 | 60600 |
179 | ![]() | 10月9日 | 60558 |
180 | ![]() | 8月14日 | 60091 |
181 | ![]() | 12月25日 | 60076 |
182 | ![]() | 7月24日 | 59961 |
183 | ![]() | 10月14日 | 59693 |
184 | ![]() | 11月17日 | 59466 |
185 | ![]() | 12月30日 | 58718 |
186 | ![]() | 8月6日 | 58611 |
187 | ![]() | 7月12日 | 58349 |
188 | ![]() | 8月17日 | 57981 |
189 | ![]() | 11月6日 | 57837 |
190 | ![]() | 7月31日 | 57837 |
191 | ![]() | 11月12日 | 57610 |
192 | ![]() | 7月29日 | 57581 |
193 | ![]() | 10月19日 | 57327 |
194 | ![]() | 7月2日 | 57236 |
195 | ![]() | 8月1日 | 57161 |
196 | ![]() | 8月6日 | 57152 |
197 | ![]() | 7月27日 | 56928 |
198 | ![]() | 7月31日 | 56799 |
199 | ![]() | 10月8日 | 56652 |
200 | ![]() | 8月1日 | 56628 |
201 | ![]() | 8月6日 | 56282 |
202 | ![]() | 7月26日 | 56130 |
203 | ![]() | 10月22日 | 55839 |
204 | ![]() | 10月19日 | 55722 |
205 | ![]() | 12月31日 | 55649 |
206 | ![]() | 8月13日 | 55364 |
207 | ![]() | 10月13日 | 55342 |
208 | ![]() | 12月23日 | 55202 |
209 | ![]() | 8月13日 | 55155 |
210 | ![]() | 8月5日 | 55148 |
211 | ![]() | 8月18日 | 55079 |
212 | ![]() | 7月3日 | 54904 |
213 | ![]() | 6月20日 | 54771 |
214 | ![]() | 8月2日 | 54735 |
215 | ![]() | 8月11日 | 54519 |
216 | ![]() | 8月4日 | 54504 |
217 | ![]() | 12月12日 | 54428 |
218 | ![]() | 10月23日 | 54366 |
219 | ![]() | 8月12日 | 54345 |
220 | ![]() | 10月17日 | 54232 |
221 | ![]() | 8月8日 | 54199 |
222 | ![]() | 10月21日 | 54044 |
223 | ![]() | 9月25日 | 53629 |
224 | ![]() | 8月11日 | 53601 |
225 | ![]() | 8月15日 | 53523 |
226 | ![]() | 12月10日 | 53453 |
227 | ![]() | 10月24日 | 53370 |
228 | ![]() | 12月30日 | 53352 |
229 | ![]() | 12月11日 | 53347 |
230 | ![]() | 8月7日 | 53139 |
231 | ![]() | 8月3日 | 52972 |
232 | ![]() | 9月4日 | 52853 |
233 | ![]() | 12月19日 | 52544 |
234 | ![]() | 8月5日 | 52509 |
235 | ![]() | 8月1日 | 52383 |
236 | ![]() | 8月12日 | 52160 |
237 | ![]() | 10月26日 | 52072 |
238 | ![]() | 8月4日 | 52050 |
239 | ![]() | 11月29日 | 51922 |
240 | ![]() | 8月5日 | 51603 |
241 | ![]() | 7月29日 | 51596 |
242 | ![]() | 10月13日 | 51531 |
243 | ![]() | 10月2日 | 51403 |
244 | ![]() | 9月18日 | 51345 |
245 | ![]() | 12月9日 | 51088 |
246 | ![]() | 12月2日 | 50909 |
247 | ![]() | 10月10日 | 50876 |
248 | ![]() | 8月15日 | 50644 |
249 | ![]() | 7月6日 | 50586 |
250 | ![]() | 8月21日 | 50455 |
251 | ![]() | 12月4日 | 50434 |
252 | ![]() | 6月22日 | 50428 |
253 | ![]() | 7月30日 | 50359 |
254 | ![]() | 11月7日 | 50356 |
255 | ![]() | 8月8日 | 50230 |
256 | ![]() | 11月5日 | 50210 |
257 | ![]() | 12月20日 | 50177 |
258 | ![]() | 9月5日 | 50163 |
259 | ![]() | 10月25日 | 50129 |
260 | ![]() | 12月31日 | 50059 |
261 | ![]() | 8月23日 | 50032 |
262 | ![]() | 8月9日 | 49970 |
263 | ![]() | 7月27日 | 49931 |
264 | ![]() | 10月29日 | 49881 |
265 | ![]() | 12月3日 | 49863 |
266 | ![]() | 8月10日 | 49800 |
267 | ![]() | 8月28日 | 49601 |
268 | ![]() | 10月31日 | 49494 |
269 | ![]() | 7月24日 | 49310 |
270 | ![]() | 8月20日 | 49298 |
271 | ![]() | 8月2日 | 49038 |
272 | ![]() | 10月3日 | 48925 |
273 | ![]() | 7月25日 | 48916 |
274 | ![]() | 7月7日 | 48804 |
275 | ![]() | 10月7日 | 48715 |
276 | ![]() | 7月26日 | 48661 |
277 | ![]() | 11月12日 | 48655 |
278 | ![]() | 10月30日 | 48648 |
279 | ![]() | 10月31日 | 48268 |
280 | ![]() | 11月12日 | 48162 |
281 | ![]() | 7月3日 | 48105 |
282 | ![]() | 11月12日 | 47904 |
283 | ![]() | 11月26日 | 47898 |
284 | ![]() | 8月9日 | 47849 |
285 | ![]() | 11月5日 | 47831 |
286 | ![]() | 8月19日 | 47784 |
287 | ![]() | 11月6日 | 47638 |
288 | ![]() | 10月30日 | 47638 |
289 | ![]() | 10月1日 | 47389 |
290 | ![]() | 6月26日 | 47341 |
291 | ![]() | 8月27日 | 47161 |
292 | ![]() | 8月26日 | 47134 |
293 | ![]() | 11月1日 | 46963 |
294 | ![]() | 9月3日 | 46934 |
295 | ![]() | 12月5日 | 46884 |
296 | ![]() | 6月27日 | 46860 |
297 | ![]() | 10月20日 | 46790 |
298 | ![]() | 7月2日 | 46712 |
299 | ![]() | 12月24日 | 46696 |
300 | ![]() | 9月11日 | 46600 |
301 | ![]() | 7月1日 | 46484 |
302 | ![]() | 9月17日 | 46295 |
303 | ![]() | 11月2日 | 46290 |
304 | ![]() | 8月27日 | 46286 |
305 | ![]() | 11月4日 | 46253 |
306 | ![]() | 11月21日 | 46232 |
307 | ![]() | 6月30日 | 46042 |
308 | ![]() | 9月1日 | 45961 |
309 | ![]() | 11月9日 | 45903 |
310 | ![]() | 11月18日 | 45890 |
311 | ![]() | 11月20日 | 45882 |
312 | ![]() | 10月12日 | 45791 |
313 | ![]() | 7月23日 | 45720 |
314 | ![]() | 11月8日 | 45674 |
315 | ![]() | 11月19日 | 45576 |
316 | ![]() | 10月25日 | 45422 |
317 | ![]() | 7月17日 | 45403 |
318 | ![]() | 8月2日 | 45392 |
319 | ![]() | 9月24日 | 45355 |
320 | ![]() | 8月20日 | 45341 |
321 | ![]() | 8月21日 | 45323 |
322 | ![]() | 7月8日 | 45305 |
323 | ![]() | 11月2日 | 45231 |
324 | ![]() | 11月22日 | 45209 |
325 | ![]() | 7月4日 | 45182 |
326 | ![]() | 10月26日 | 45148 |
327 | ![]() | 7月11日 | 45048 |
328 | ![]() | 8月19日 | 44957 |
329 | ![]() | 10月18日 | 44941 |
330 | ![]() | 11月13日 | 44879 |
331 | ![]() | 8月3日 | 44765 |
332 | ![]() | 6月29日 | 44734 |
333 | ![]() | 11月14日 | 44684 |
334 | ![]() | 8月26日 | 44637 |
335 | ![]() | 7月9日 | 44571 |
336 | ![]() | 9月3日 | 44507 |
337 | ![]() | 11月28日 | 44506 |
338 | ![]() | 11月26日 | 44489 |
339 | ![]() | 7月28日 | 44457 |
340 | ![]() | 11月25日 | 44376 |
341 | ![]() | 8月28日 | 44235 |
342 | ![]() | 9月29日 | 44227 |
343 | ![]() | 11月23日 | 44059 |
344 | ![]() | 11月11日 | 44024 |
345 | ![]() | 8月18日 | 43999 |
346 | ![]() | 10月14日 | 43920 |
347 | ![]() | 12月13日 | 43900 |
348 | ![]() | 10月28日 | 43893 |
349 | ![]() | 8月22日 | 43829 |
350 | ![]() | 9月4日 | 43773 |
351 | ![]() | 9月12日 | 43718 |
352 | ![]() | 10月6日 | 43660 |
353 | ![]() | 6月27日 | 43581 |
354 | ![]() | 8月29日 | 43412 |
355 | ![]() | 12月2日 | 43217 |
356 | ![]() | 12月6日 | 43209 |
357 | ![]() | 9月26日 | 43206 |
358 | ![]() | 10月12日 | 43130 |
359 | ![]() | 11月27日 | 43082 |
360 | ![]() | 12月16日 | 42889 |
361 | ![]() | 8月29日 | 42843 |
362 | ![]() | 6月25日 | 42725 |
363 | ![]() | 9月2日 | 42659 |
364 | ![]() | 7月10日 | 42619 |
365 | ![]() | 10月24日 | 42534 |
366 | ![]() | 9月19日 | 42533 |
367 | ![]() | 7月4日 | 42223 |
368 | ![]() | 9月5日 | 42095 |
369 | ![]() | 9月1日 | 41979 |
370 | ![]() | 10月11日 | 41935 |
371 | ![]() | 10月7日 | 41906 |
372 | ![]() | 7月15日 | 41857 |
373 | ![]() | 11月29日 | 41810 |
374 | ![]() | 10月23日 | 41756 |
375 | ![]() | 9月23日 | 41616 |
376 | ![]() | 8月16日 | 41576 |
377 | ![]() | 10月5日 | 41576 |
378 | ![]() | 12月29日 | 41518 |
379 | ![]() | 8月24日 | 41484 |
380 | ![]() | 8月30日 | 41350 |
381 | ![]() | 11月28日 | 41322 |
382 | ![]() | 9月2日 | 41211 |
383 | ![]() | 11月15日 | 41100 |
384 | ![]() | 7月22日 | 41008 |
385 | ![]() | 9月30日 | 40929 |
386 | ![]() | 11月14日 | 40902 |
387 | ![]() | 7月5日 | 40892 |
388 | ![]() | 7月29日 | 40816 |
389 | ![]() | 8月17日 | 40612 |
390 | ![]() | 9月11日 | 40557 |
391 | ![]() | 6月28日 | 40540 |
392 | ![]() | 7月20日 | 40425 |
393 | ![]() | 6月25日 | 40184 |
394 | ![]() | 9月16日 | 40154 |
395 | ![]() | 8月25日 | 40098 |
396 | ![]() | 7月16日 | 39924 |
397 | ![]() | 11月8日 | 39809 |
398 | ![]() | 9月19日 | 39797 |
399 | ![]() | 6月26日 | 39483 |
400 | ![]() | 12月24日 | 39468 |
401 | ![]() | 6月24日 | 39436 |
402 | ![]() | 9月12日 | 39282 |
403 | ![]() | 12月25日 | 39145 |
404 | ![]() | 6月24日 | 39103 |
405 | ![]() | 7月19日 | 39065 |
406 | ![]() | 7月12日 | 39023 |
407 | ![]() | 4月24日 | 38958 |
408 | ![]() | 9月10日 | 38811 |
409 | ![]() | 11月30日 | 38772 |
410 | ![]() | 6月28日 | 38693 |
411 | ![]() | 11月18日 | 38617 |
412 | ![]() | 8月31日 | 38560 |
413 | ![]() | 11月21日 | 38397 |
414 | ![]() | 11月3日 | 38310 |
415 | ![]() | 11月15日 | 38307 |
416 | ![]() | 11月10日 | 38073 |
417 | ![]() | 9月14日 | 38072 |
418 | ![]() | 11月13日 | 37977 |
419 | ![]() | 11月24日 | 37975 |
420 | ![]() | 7月5日 | 37923 |
421 | ![]() | 11月7日 | 37802 |
422 | ![]() | 7月22日 | 37724 |
423 | ![]() | 11月27日 | 37614 |
424 | ![]() | 9月28日 | 37418 |
425 | ![]() | 11月15日 | 37249 |
426 | ![]() | 11月21日 | 37239 |
427 | ![]() | 7月21日 | 37148 |
428 | ![]() | 10月14日 | 36978 |
429 | ![]() | 12月23日 | 36883 |
430 | ![]() | 8月16日 | 36843 |
431 | ![]() | 9月17日 | 36820 |
432 | ![]() | 9月16日 | 36653 |
433 | ![]() | 12月5日 | 36652 |
434 | ![]() | 12月2日 | 36604 |
435 | ![]() | 12月4日 | 36595 |
436 | ![]() | 12月17日 | 36548 |
437 | ![]() | 10月27日 | 36470 |
438 | ![]() | 9月15日 | 36447 |
439 | ![]() | 9月21日 | 36372 |
440 | ![]() | 9月18日 | 36303 |
441 | ![]() | 6月18日 | 36179 |
442 | ![]() | 11月20日 | 36176 |
443 | ![]() | 10月2日 | 36157 |
444 | ![]() | 12月21日 | 36078 |
445 | ![]() | 6月23日 | 36015 |
446 | ![]() | 12月6日 | 36011 |
447 | ![]() | 11月27日 | 36008 |
448 | ![]() | 5月1日 | 36007 |
449 | ![]() | 11月20日 | 35918 |
450 | ![]() | 10月29日 | 35817 |
451 | ![]() | 9月10日 | 35816 |
452 | ![]() | 10月19日 | 35790 |
453 | ![]() | 9月22日 | 35696 |
454 | ![]() | 12月3日 | 35551 |
455 | ![]() | 12月18日 | 35543 |
456 | ![]() | 4月25日 | 35419 |
457 | ![]() | 11月1日 | 35362 |
458 | ![]() | 11月18日 | 35294 |
459 | ![]() | 9月9日 | 35244 |
460 | ![]() | 11月10日 | 35112 |
461 | ![]() | 11月11日 | 35090 |
462 | ![]() | 7月17日 | 34956 |
463 | ![]() | 6月17日 | 34918 |
464 | ![]() | 7月18日 | 34884 |
465 | ![]() | 11月22日 | 34764 |
466 | ![]() | 10月28日 | 34747 |
467 | ![]() | 12月27日 | 34714 |
468 | ![]() | 4月10日 | 34605 |
469 | ![]() | 12月4日 | 34594 |
470 | ![]() | 4月11日 | 34517 |
471 | ![]() | 11月6日 | 34502 |
472 | ![]() | 10月5日 | 34375 |
473 | ![]() | 11月19日 | 34280 |
474 | ![]() | 7月18日 | 34177 |
475 | ![]() | 11月28日 | 34130 |
476 | ![]() | 11月19日 | 34091 |
477 | ![]() | 10月4日 | 34066 |
478 | ![]() | 8月30日 | 33981 |
479 | ![]() | 11月16日 | 33977 |
480 | ![]() | 11月13日 | 33922 |
481 | ![]() | 4月5日 | 33913 |
482 | ![]() | 7月1日 | 33846 |
483 | ![]() | 9月27日 | 33782 |
484 | ![]() | 11月12日 | 33700 |
485 | ![]() | 6月19日 | 33539 |
486 | ![]() | 12月22日 | 33527 |
487 | ![]() | 9月13日 | 33523 |
488 | ![]() | 11月13日 | 33508 |
489 | ![]() | 10月3日 | 33431 |
490 | ![]() | 10月1日 | 33413 |
491 | ![]() | 6月20日 | 33388 |
492 | ![]() | 9月20日 | 33344 |
493 | ![]() | 9月23日 | 33324 |
494 | ![]() | 5月31日 | 33274 |
495 | ![]() | 12月9日 | 33198 |
496 | ![]() | 9月20日 | 33057 |
497 | ![]() | 12月7日 | 32981 |
498 | ![]() | 11月12日 | 32961 |
499 | ![]() | 6月11日 | 32913 |
500 | ![]() | 4月4日 | 32910 |
資料倉庫 > 新冠全球疫情單日新增排行榜
新冠全球疫情單日新增排行榜
2021-01-25 15:20:04